Mesleki ve genişletilebilir: çift yönlü modda simpleks kadar 60 A4 sayfa / dk ve 43 A4 sayfa / dk ile bu 4-in-1 UTAX P-6035i MFP çok yetenekli makine outrageously üretken.
Ama hepsi bu kadar değil! ancillaries çok geniş, onun HyPAS bireysel doküman yönetimi çözümlerinin entegrasyonu için arayüz yanı sıra isteğe bağlı WLAN üzerinden yazdırmak için olasılık bu görsel olarak çok çekici cihazın en iyi şekilde.
Oysa, büyük renkli dokunmatik panel üzerinden işlem son derece kolay!
Tip | Masaüstü |
İşlev | Kopyalama, yazdırma, tarama, faks |
Baskı Teknolojisi | Lazer / b |
Orijinal Besleyici | 75 sayfa A4, A6R-A4, 50-120 g / m² (simpleks), 50-110 g / m² (dubleks) |
Orijinal Formatı | Yapraklar, kitaplar, 3-boyutlu nesneler, maksimum A4 |
Kopyalama / Yazdırma Hızı | maksimum 60 A4 sayfa / dk, dubleks: max 43 A4 sayfa / dk |
1 Sayfa / Isınma Süresi | 8 saniye * (kopyalama / yazdırma) / 25 saniye |
Kopya Çözünürlüğü | 600 x 600 dpi |
Gri Tonlar | 256 |
Kağıt Besleme | 1 x 500 yapraklık evrensel kaset (A6R-A4), 100 yapraklık çok bypass (A6R-A4) |
Kağıt Ağırlıkları | Kaset 60-120 g / 2 , çoklu baypas 60-220 g / 2 , çift yönlü 60-120 g / 2 |
Kağıt Çıkışı | 500 sayfalık A4 |
Sistem Belleği | 1024 MB RAM, maksimum 2.048 MB RAM |
Sürekli Kopya | 1-999 kopya |
Yakınlaştırma | % 25% 1’lik adımlarla -400% |
Fonksiyonlar | Ayarlanabilir, renk dokunmatik panel, HyPAS, dubleks, iş rezervasyon, sık (iş programları), Bir Kez Tara (eklenti bellek ile.) Yetenekli – Birçok Conitnuous Kopyalama, N-up, Sessiz Modu (Yarım Hız Modu), 100 yönetim kodlarını kopyalayın 20 Kolay Girişler |
Boyutlar / Ağırlık | 590 mm x 475 mm x 455 mm (Y x G x D), yakl. 23.3 kg |
Çevre | |
Şebeke Gerilimi | 220/240 V, 50 Hz |
Güç Tüketimi | yakl. 1401 W maks, yakl. yaklaşık operasyonda 803 W. Yaklaşık stand-by modunda 70.8 W,. uyku modunda 2,4 W |
Gürültü Seviyesi | yakl. yaklaşık operasyonda 57 dB (A). 30 dB (A) stand-by modunda (ISO 7779/9296) |
Güvenlik | GS/TÜV, CE |
Baskı | |
Baskı Biçimleri | A6R-A4 |
Baskı Çözünürlüğü | 600 x 600 dpi |
İşlemci | Power PC 465S / 667 MHz |
Arayüzler | USB 2.0, 10/100 / 1000BaseTX, USB host, SD kart yuvası |
Ağ Protokolleri | TCP/IP, Net BEUI |
İşletim Sistemleri | Windows XP, Vista, Windows 7/8 / 8.1 Server 2003/2008 R2 / 2012 R2 Novell NetWare, Linux, Mac OS 10.5 ex |
Emülasyonları | PCL6 (PCL 5e / c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 uyumlu), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS |
Fonksiyonlar | USB direkt yazdırma, e-posta baskı, barkod baskı, özel baskı (ek bellek ile), WSD- / internet baskı, Mobil Baskı / Apple AirPrint |
Tarama | |
Tarama Teknolojisi | CCD renkli ve s / b |
Tarama Biçimi | max A4 |
Tarama Hızı | maksimum 60 A4 sayfa / dk / b max 43 A4 sayfa / dk renkli (300 dpi, simpleks), maksimum 17 A4 sayfa w / dak / b max 13 A4 sayfa / dk rengi, w (300 dpi, çift yönlü) |
Tarama Çözünürlüğü | 600 x 600 dpi |
Dosya Türleri | TIFF, JPEG, XPS, PDF / A, yüksek sıkıştırmalı PDF |
Arayüzler | 10/100 / 1000BaseTX, USB 2.0 |
Ağ Protokolleri | TCP / IP |
İşletim Sistemleri | Windows XP, Vista, Windwos 7/8, Sunucu 2003/2008 R2 / 2012 |
Fonksiyonlar | SMB’ye Tara, WSD-tarama (Windows Vista, Windows 7, Server 2008 R2), SMTP Authentifizierung, LDAP, e-posta, FTP, TWAIN tarama tarama, USB tarama tarama |
Faks sistemi | |
Tip | sistem içinde entegre |
Uygunluk | Süper G3 |
Orijinal Formatı | max A4 |
Modem Hız | 33.6 kbps |
İletim Hızı | 3 sn. JBIG ile ya da daha az |
Sıkıştırma Yöntemi | JBIG, MMR, MR MH |
Faks Çözünürlüğü | Standart (200 x 100 dpi), ince (200 x 200 dpi), ince (200 x 400 dpi), ultra ince (400 x 400 dpi) |
Faks Belleği | 8 MB (3.5 MB görüntü bellek) |
Kısaltılmış Aramalar | 200 numaralar |
Tek Dokunuşla Aramalar | 100 numaralar |
Grup Aramaları | 50 numaralar |
İşletim Sistemleri | Windows XP, Vista, Windows 7/8 / 8.1 Server 2003/2008 R2 / 2012 R2 |
Fonksiyonlar | Ağ faks sürücüsü, otomatik tekrar arama, gecikmeli iletim |