GD9630 | ||
---|---|---|
Baskı Tipi | Çizgi Tip inkjet Sistem | |
Mürekkep Tipi | Yağ Bazlı Pigment Mürekkep (Cyan, Magenta, Yellow, Black, Gray) | |
Baskı Çözünürlüğü | Standart/Yüksek Kromojenik Siyah: 600 dpi (Ana Tarama Yönü) ×600 dpi (Alt Tarama Yönü) Cyan, Magenta, Yellow, Gray: 300 dpi (Ana Tarama Yönü) × 300 dpi (Alt Tarama Yönü) İnce/Çizgi Black: 600 dpi (Ana Tarama Yönü) × 600 dpi (Alt Tarama Yönü) Cyan, Magenta, Yellow, Gray: 300 dpi (Ana Tarama Yönü) × 600 dpi (Alt Tarama Yönü) |
|
Gri Seviye Sayısı | Black: 4 gri Tonlama Cyan, Magenta, Yellow, Gray: 12 gri tonlar |
|
Veri İşleme Çözünürlüğü | Standart/Yüksek Kromojenik Black: 600 dpi × 600 dpi Cyan, Magenta, Yellow, Gray: 300 dpi × 300 dpi İnce/Çizgi Black: 600 dpi × 600 dpi Cyan, Magenta, Yellow, Gray: 300 dpi × 600 dpi Hat Düzleştirme 600 dpi × 600 dpi |
|
Isınma Süresi | 2 Dak. 30 san. veya daha az(Oda sıcaklığında of 23 ºC (73.4 ºF)) | |
İlk Baskı Süresi *1 | 5 san. veya daha az (A4 Uzun Kenar Besleme) | |
İlk Kopya Süresi *1 | 7 san. veya daha az (A4 Uzun Kenar Besleme) | |
Sürekli Baskı Hızı *2*3 | A4 Uzun Kenar Besleme | Tek Yön: 160 ppm Çift Yön: 80 Sayfa/Dakika (160 ppm) |
Letter Uzun Kenar Besleme | Tek Yön: 160 ppm Çift Yön: 80 Sayfa/Dakika (160 ppm) | |
A4 Kısa kenar Besleme | Tek Yön: 120 ppm Çift Yön: 60 Sayfa/Dakika (120 ppm) | |
Letter Kısa Kenar Besleme | Tek Yön: 120 ppm Çift Yön: 60 Sayfa/Dakika (120 ppm) | |
B4 (JIS) Kısa kenar besleme | Tek Yön: 102 ppm Çift Yön: 44 Sayfa/Dakika (88 ppm) | |
Legal Kısa Kenar Besleme | Tek Yön: 104 ppm Çift Yön: 44 Sayfa/Dakika (88 ppm) | |
A3 Kısa kenar Besleme | Tek Yön: 88 ppm Çift Yön: 42 Sayfa/Dakika (84 ppm) | |
Ledger Kısa Kenar Besleme | Tek Yön: 86 ppm Çift yön: 42 Sayfa/Dakika (84 ppm) | |
Kağıt Boyutu | Standart Besleme | Maximum: 340 mm × 550 mm (13 3/8" × 21 5/8") Minimum: 90 mm × 148 mm (3 9/16" × 5 27/32") |
Kasetten Besleme | Maximum: 297 mm × 432 mm (11 11/16" × 17") Minimum: 182 mm × 182 mm (7 3/16" × 7 3/16") |
|
Baskı Alanı | 314 mm × 548 mm (12 3/8" × 21 19/32") | |
Garanti Baskı *4 | Standard: Margin width of 3 mm (1/8") Maximum: Margin width of 1 mm (3/64") |
|
Kağıt Ağırlığı | Standart Besleme |
46 gsm to 210 gsm (12-lb bond to 56-lb bond) |
Kasetten Besleme |
52 gsm to 104 gsm (14-lb bond to 28-lb bond) | |
Kağıt Besleme Kapasitesi | Standart besleme | Yükseklik 110 mm (4 5/16") |
Kasetten Besleme | Yükseklik 56 mm (2 3/16") (×3 trays) | |
Çıkış Kaset | Yükseklik 60 mm (2 3/8") | |
PDL (Page Description Language) Sayfa Tanım Dili | RISORINC/C IV | |
Desteklenen Protokoller | TCP/IP, HTTP, HTTPs (TLS), DHCP, ftp, lpr, IPP, SNMP, Port9100 (RAW port), IPv4, IPv6, IPSec | |
Desteklenen İşletim Sistemi | Standart | Microsoft®: Windows Vista® (32-bit/64-bit), Windows® 7 (32-bit/64-bit), Windows® 8.1 (32-bit/64-bit), Windows® 10 (32-bit/64-bit), Windows Server® 2008 (32-bit/64-bit), Windows Server® 2008 R2 (64-bit), Windows Server® 2012 (64-bit), Windows Server® 2012 R2 (64-bit), Windows Server® 2016 (64-bit) |
Opsiyonel *5 | Mac: Mac OS v10.8 (Mountain Lion), v10.9 (Mavericks), v10.10 (Yosemite), v10.11 (El Capitan), v10.12 (Sierra) Linux (compatible with PPD only) |
|
Ağ Arayüzü | Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (2ch) | |
Hafıza Kapasitesi | 4 GB | |
Hard Disk *6 | Kapasite | 500 GB |
Kullanılabilir Alan | Yaklaşık. 430 GB | |
İşletim Sistemi | Linux | |
Güç Kaynağı | AC 100 V - 240 V, 12.0 A - 6.0 A, 50 Hz - 60 Hz | |
Güç Tüketimi | Max. 1,200 W | |
Hazır *7: 150 W or less Uyku *8: 4 W or less Beklemede: 0.5 W or less |
||
Çalışma Gürültüsü | Max. 66 dB (A) A4 uzun kenar besleme (Tek Yön) en yüksek baskı hızında | |
Çalışma Ortamı | Sıcaklık: 15 ºC to 30 ºC (59 ºF to 86 ºF) Nem: 40% to 70% RH (yoğunlaçmayan) |
|
Boyutlar (G × D × Y) | Kullanımda: 1,220 mm × 725 mm × 1,160 mm (48 1/32" × 28 17/32" × 45 21/32") Kapak ve Tepsi Kapalıyken: 1,160 mm × 705 mm × 1,015 mm (45 21/32" × 27 3/4" × 39 15/16") |
|
Kullanım Alanı (G × D × Y) *9 | 1,220 mm × 1,240 mm × 1,160 mm (48 1/32" × 48 13/16" × 45 21/32") | |
Ağırlık | Yaklaşık. 175 kg (386 lb) | |
Güvenlik Bilgisi | IEC60950-1 compliant, Indoor, pollution degree 2 *10, At altitudes of 2,000 m or lower |